Les Enchères FlamandesMaison d'enchères · Belgique
Résultats des ventes
Les procès-verbaux sont publiés en PDF après chaque vacation.
Procès-verbaux à télécharger
Aucun procès-verbal n'est publié pour le moment. Les documents sont déposés après chaque vacation.
Relevé des adjudications
Extrait des lots adjugés lors des vacations clôturées.
| Lot | Désignation | Vacation | Adjugé |
|---|---|---|---|
| 100 | Rolex Daytona | 31.05.2026 MONTRES | 45 000 € |
| 025 | Rolex Daytona "Chocolat | 31.05.2026 MONTRES | 39 000 € |
| 069 | Rolex Daytona Black | 31.05.2026 MONTRES | 31 000 € |
| 029 | Rolex Daytona Black | 31.05.2026 MONTRES | 28 000 € |
| 130 | Rolex Oyster Perpetual Date | 31.05.2026 MONTRES | 4 600 € |
| 182 | Omega Speedmaster Mark II | 31.05.2026 MONTRES | 4 100 € |
| 161 | IWC Portofino | 31.05.2026 MONTRES | 3 200 € |
| 034 | Longines Master Collection Chronographe Phase de Lune | 31.05.2026 MONTRES | 2 500 € |
| 026 | Omega Speedmaster | 31.05.2026 MONTRES | 2 500 € |
| 202 | TAG Heuer Carrera | 31.05.2026 MONTRES | 1 600 € |
| 224 | Vacheron Constantin Jubilee 1755 250e anniversaire | 31.05.2026 MONTRES | Adjugé |
| 190 | Rolex Oysterquartz "Buckley | 31.05.2026 MONTRES | Adjugé |
| 189 | Rolex GMT Master II 'Batman' | 31.05.2026 MONTRES | Adjugé |
| 209 | Rolex Datejust Datejust 41 | 31.05.2026 MONTRES | Adjugé |
| 148 | Rolex Datejust | 31.05.2026 MONTRES | Adjugé |
| 205 | Rolex Sea-Dweller | 31.05.2026 MONTRES | Adjugé |
| 159 | Rolex Datejust Datejust 41 | 31.05.2026 MONTRES | Adjugé |
| 160 | Rolex Air-King | 31.05.2026 MONTRES | Adjugé |
| 200 | Rolex Datejust "Ghost | 31.05.2026 MONTRES | Adjugé |
| 210 | Audemars Piguet x Swatch Negro | 31.05.2026 MONTRES | Adjugé |
| 151 | Rolex Oysterdate | 31.05.2026 MONTRES | Adjugé |
